SYZ700鑄鐵圓閘門安裝圖紙下載
SYZ700鑄鐵圓閘門安裝圖紙下載
服務(wù)熱線13852217951
SYZ700鑄鐵方閘門安裝圖紙下載 ,我們提供DWG圖紙下載查閱,CAD軟件可查閱。
點(diǎn)擊查看:SYZ-700鑄鐵鑲銅圓閘門.rar
DN700鑄鐵方閘門安裝精度檢測(cè)表
序號(hào) | 檢測(cè)項(xiàng)目名稱(mm) | 投標(biāo)書要求精度(mm) | 投標(biāo)人承諾精度(mm) | 使用的檢測(cè)工具及精度等級(jí) |
1 | 支鉸大梁兩端差 | <0.5 | <0.5 | 標(biāo)準(zhǔn)長(zhǎng)度量具、經(jīng)緯儀 |
2 | 鋼梁中心的里程、高程 | ±1.5 | ±1.5 | 標(biāo)準(zhǔn)長(zhǎng)度量具、經(jīng)緯儀、水準(zhǔn)儀 |
3 | 鋼梁中心對(duì)孔口中心線距離 | ±1.5 | ±1.5 | 標(biāo)準(zhǔn)長(zhǎng)度量具、經(jīng)緯儀 |
4 | 底檻里程、高程、對(duì)孔口中心 | ±5.0 | ±5.0 | 標(biāo)準(zhǔn)長(zhǎng)度量具、經(jīng)緯儀、水準(zhǔn)儀 |
5 | 門楣里程 | +2 -1 | +2 -1 | 標(biāo)準(zhǔn)長(zhǎng)度量具、經(jīng)緯儀、水準(zhǔn)儀 |
6 | 門楣中心至底檻面的距離h | ±3 | ±3 | 標(biāo)準(zhǔn)長(zhǎng)度量具、經(jīng)緯儀、水準(zhǔn)儀 |
7 | 側(cè)止水對(duì)孔口中心線b | ±2 | ±2 | 標(biāo)準(zhǔn)長(zhǎng)度量具、經(jīng)緯儀 |
8 | 側(cè)輪導(dǎo)板 | +3 -2 | +3 -2 | 標(biāo)準(zhǔn)長(zhǎng)度量具 |
本文來(lái)自于:0898bsfdc.com